AAG zasklení plastovou kopulí chúc
Přehled AAG křídel a technické parametry
| Reakce na oheň | Třída |
| Součinitel prostupu tepla - výplň | Ut |
| Součinitel prostupu tepla - světlík bez manžety | Ur |
| Součinitel prostupu tepla - světlík s manžetou | Urc |
| Zatížení působící nahoru | UL |
| Zatížení působící dolů | DL |
| Náraz měkkým tělesem | SB |
| Propustnost vzduchu | AP |
| Vzduchová neprůzvučnost | Rw |
| Vodotěsnost | Vyhovuje |
| Náraz tvrdým tělesem | Vyhovuje |
| Radiační vlastnosti | tD65 /g |
Poznámka: AAG světlíky - CHÚC lze použít s manžetou výšky min. 30 cm.
Příklad cenové kalkulace
CHÚC – kopulový světlík pro odvětrání únikových cest
Rozměr A = B = 100x200 cm
Komponenty:
- Zasklení CHÚC kopulové s reakcí na oheň, PET-G/PC deska
- AAG požární světlíková manžeta kolmá z oceli, bílá, lakovaná s izolací, výška 30cm
Popis: vnitřní vrstva FeZn plech tl. 1,5 mm, barva RAL 9010, zvenku tepelná izolace tl. 50 mm, Up=0,96 W/m2.K
- Otvírač světlíku – BF 2.2-91-SG60N
Popis: BF mechanismus, konzole 2.2, motor SG60N, úhel otevření 91°, zatížení sněhem 500N, doba otevření 60 s
Cena kompletu = 42 818,- Kč
Další příslušenství:
Centrála, typ RWZ 4.8d
Cena = 17 116,- Kč
Cena = 1 944,- Kč
Nouzové požární tlačítko, typ RT2-K-RT bez indikace
Cena = 1 704,- Kč
Nouzové požární tlačítko, typ RT2-K-RT-BS s indikací
Cena = 1 825,- Kč
Cena = 771,- Kč
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.
DOKUMENTY
| obecne-schema-zapojeni-chuc-1 |
| obecne-schema-zapojeni-chuc-2 |
PET-G reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1
Zasklení CHÚC kopulové s reakcí na oheň, PET-G 2 - 5 vrstvé
Zobrazit ceník- reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1
- horní vrstva - PET-G kopule, čirá
- spodní vrstvy - PET-G kopule, čirá
- hliníkový AAG rám s přerušeným tepelným mostem
s ocelovým podstavcem = Třída B, s PVC podstavcem = Třída E
Součinitel prostupu tepla Ut/Ur/Urc (W/m2.K):
dvouvrstvá = 2,7/2,4/2,0, třívrstvá = 1,8/1,8/1,68, čtyřvrstvá = 1,3/1,5/1,5, pětivrstvá = 1,1/1,4/1,4 W/m2.K
TECHNICKÉ LISTY
| Rozměr A světlost křídla v cm | Otvírací křídlo - k prosvětlení a větrání/výlezu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2xPET-Gč | 3xPET-Gč | 4xPET-Gč | 5xPET-Gč | |
| 80x80 | 10 241,- / 26.88kg | 11 487,- / 30.17kg | 12 833,- / 33.47kg | 14 316,- / 36.76kg |
| 80x130 | 13 086,- / 35.13kg | 15 259,- / 40.19kg | 17 576,- / 45.26kg | 20 088,- / 50.33kg |
| 90x90 | 11 389,- / 30.42kg | 13 091,- / 34.46kg | 14 896,- / 38.5kg | - |
| 90x120 | 14 658,- / 35.6kg | 17 126,- / 40.81kg | - | - |
| 100x100 | 13 869,- / 34.11kg | 16 067,- / 38.98kg | 18 377,- / 43.84kg | 20 837,- / 48.71kg |
| 100x130 | 15 960,- / 39.52kg | 18 773,- / 45.67kg | 21 746,- / 51.83kg | 24 936,- / 57.99kg |
| 100x150 | 17 454,- / 43.12kg | 20 722,- / 50.14kg | 24 181,- / 57.16kg | 27 901,- / 64.17kg |
| 100x160 | 18 020,- / 44.92kg | 21 447,- / 52.37kg | 25 067,- / 59.82kg | 28 945,- / 67.27kg |
| 100x200 | 21 707,- / 52.13kg | 26 073,- / 61.3kg | 30 645,- / 70.47kg | 35 495,- / 79.64kg |
| 100x220 | 23 335,- / 55.74kg | 28 186,- / 65.77kg | 33 296,- / 75.8kg | 38 752,- / 85.83kg |
| 100x230 | 23 939,- / 57.54kg | 28 961,- / 68kg | 34 240,- / 78.46kg | 39 866,- / 88.93kg |
| 100x250 | 25 146,- / 61.14kg | 30 509,- / 72.47kg | 36 126,- / 83.79kg | 42 092,- / 95.11kg |
| 120x120 | 16 643,- / 41.95kg | 19 669,- / 48.69kg | 22 852,- / 55.43kg | - |
| 120x150 | 20 155,- / 47.82kg | 24 131,- / 56.08kg | 28 312,- / 64.34kg | - |
| 120x180 | 22 658,- / 53.68kg | 27 410,- / 63.46kg | 32 422,- / 73.24kg | - |
| 120x210 | 24 656,- / 59.55kg | 30 004,- / 70.85kg | - | - |
| 130x130 | 18 353,- / 46.1kg | 21 853,- / 53.89kg | 25 547,- / 61.69kg | 29 501,- / 69.48kg |
| 130x160 | 22 221,- / 52.2kg | 26 800,- / 61.62kg | 31 637,- / 71.05kg | 36 820,- / 80.47kg |
| 130x190 | 24 404,- / 58.29kg | 29 659,- / 69.35kg | 35 174,- / 80.41kg | 41 033,- / 91.47kg |
| 130x220 | 27 055,- / 64.38kg | 33 143,- / 77.08kg | 39 559,- / 89.77kg | 46 412,- / 102.47kg |
| 130x230 | 27 751,- / 66.41kg | 34 054,- / 79.65kg | 40 680,- / 92.89kg | 47 747,- / 106.13kg |
| 130x250 | 29 566,- / 70.47kg | 38 391,- / 84.8kg | 45 640,- / 99.13kg | 53 397,- / 113.46kg |
| 150x150 | 23 338,- / 54.86kg | 28 265,- / 64.98kg | 33 449,- / 75.11kg | 38 980,- / 85.23kg |
| 160x160 | 25 526,- / 63.27kg | 31 153,- / 74.67kg | 37 106,- / 86.08kg | 43 496,- / 97.48kg |
| 160x220 | 33 793,- / 78.15kg | 43 498,- / 93.5kg | 51 518,- / 108.86kg | 59 684,- / 124.22kg |
| 160x230 | 36 824,- / 80.62kg | 44 658,- / 96.64kg | 52 936,- / 112.66kg | 61 816,- / 128.68kg |
| 180x180 | 34 111,- / 73.87kg | 41 091,- / 88.06kg | 48 445,- / 102.26kg | 56 310,- / 116.45kg |
Rozměry, ceny bez DPH
Zobrazit ceník
Zasklení CHÚC kopulové s reakcí na oheň, PET-G/PC deska
Zobrazit ceník- reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1
- horní vrstva - dvouvrstvá PET-G kopule, čirá
- spodní vrstva - PC deska tl. 25 mm, čirá nebo opál
- hliníkový AAG rám s přerušeným tepelným mostem
s ocelovým podstavcem = Třída B, s PVC podstavcem = Třída E
Součinitel prostupu tepla Ut/Ur/Urc = 0,87/1,2/1,3 W/m2.K
UL = 3000, DL = 2500, SB = 1200, AP 4, Rw = 30 dB
TECHNICKÉ LISTY
| Rozměr A světlost křídla v cm | Otvírací křídlo - k prosvětlení a větrání/výlezu | |
|---|---|---|
| 2xPET-Gč+1xPC25č | 2xPET-Gč+1xPC25o | |
| 80x80 | 11 291,- / 29.41kg | 11 291,- / 29.41kg |
| 80x130 | 14 753,- / 39.14kg | 14 753,- / 39.14kg |
| 90x90 | 12 700,- / 33.58kg | 12 700,- / 33.58kg |
| 90x120 | 16 574,- / 39.75kg | 16 574,- / 39.75kg |
| 100x100 | 15 647,- / 37.97kg | 15 647,- / 37.97kg |
| 100x130 | 18 248,- / 44.48kg | 18 248,- / 44.48kg |
| 100x150 | 20 081,- / 48.82kg | 20 081,- / 48.82kg |
| 100x160 | 20 817,- / 50.99kg | 20 817,- / 50.99kg |
| 100x200 | 25 412,- / 59.67kg | 25 412,- / 59.67kg |
| 100x220 | 27 400,- / 64.01kg | 27 400,- / 64.01kg |
| 100x230 | 28 185,- / 66.18kg | 28 185,- / 66.18kg |
| 100x250 | 29 754,- / 70.52kg | 29 754,- / 70.52kg |
| 120x120 | 19 165,- / 47.42kg | 19 165,- / 47.42kg |
| 120x150 | 23 491,- / 54.6kg | 23 491,- / 54.6kg |
| 120x180 | 26 637,- / 61.78kg | 26 637,- / 61.78kg |
| 120x210 | 29 281,- / 68.95kg | 29 281,- / 68.95kg |
| 130x130 | 21 293,- / 52.48kg | 21 293,- / 52.48kg |
| 130x160 | 26 056,- / 59.99kg | 26 056,- / 59.99kg |
| 130x190 | 28 935,- / 67.5kg | 28 935,- / 67.5kg |
| 130x220 | 32 283,- / 75.01kg | 32 283,- / 75.01kg |
| 130x230 | 33 212,- / 77.52kg | 33 212,- / 77.52kg |
| 130x250 | 37 442,- / 82.52kg | 37 442,- / 82.52kg |
| 150x150 | 27 473,- / 63.27kg | 27 473,- / 63.27kg |
| 160x160 | 30 212,- / 72.8kg | 30 212,- / 72.8kg |
| 160x220 | 42 313,- / 91.14kg | 42 313,- / 91.14kg |
| 160x230 | 43 498,- / 94.2kg | 43 498,- / 94.2kg |
| 180x180 | 40 003,- / 85.85kg | 40 003,- / 85.85kg |










