MAIN.PRODUKTY.PRODUKTY
>
NEPRŮSVITNÉ STŘEŠNÍ POKLOPY
>
HLINÍKOVÝ NEPRŮSVITNÝ POKLOP
>
Aag zasklení ploché neprůsvitné
MAIN.PRODUKTY.ZPET
Aag zasklení ploché neprůsvitné
Přehled AAG křídel a technické parametry
| Reakce na oheň | Třída |
| Součinitel prostupu tepla - výplň | Ut |
| Součinitel prostupu tepla - světlík bez manžety | Ur |
| Součinitel prostupu tepla - světlík s manžetou | Urc |
| Zatížení působící nahoru | UL |
| Zatížení působící dolů | DL |
| Odolnost proti kyvadlovému nárazu | 1B1 |
| Propustnost vzduchu | AP |
| Vzduchová neprůzvučnost | Rw |
| Vodotěsnost | Vyhovuje |
| Náraz tvrdým tělesem | Vyhovuje |
| Radiační vlastnosti | tD65 /g |
AAG poklopy s novým Al profilem vynikají moderním vzhledem a výbornými termoizolačními parametry, slouží k dennímu větrání a výlezu na střechu. AAG poklopy splňují nejvyšší požadavky na stavební výplně: třída reakce na oheň vybraných částí A1 dle ČSN EN 13 501-1, součinitel prostupu tepla Ut od 0,87 W/m2.K, třída odolnosti proti nárazu 1B1. Zabudování je vhodné do plochých střech a střech s mírným sklonem do 25°.
Reakce na oheň - Třída A1 nebo E
Al rám křídla kopulového světlíku v nabídce také v matném odstínu RAL 7021 antracit.
Ke stažení:
MAIN.PRODUKTY.DOKUMENTY
| aag-poklop-prohlaseni-o-shode-02-2020-art |
Al-nehořlavá izolace-Al neprůsvitné zasklení
Neprůsvitné požární ploché zasklení, Al-nehořlavá izolace-Al
main.produkty.zobrazit_cenik- reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1
- horní a spodní vrstva - Al plech tl. 1mm
- vnitřní nehořlavá tepelná izolace CONLIT tl. 40 mm
- hliníkový AAG rám s přerušeným tepelným mostem
Reakce na oheň:
s ocelovým podstavcem = Třída A1, s PVC podstavcem = Třída E
Součinitel prostupu tepla Ut/Ur/Urc: = 0,87/1,4/1,2(1,5) W/m2.K
UL = 3000, DL = 2500, 1B1, AP 4, Rw = NPD
MAIN.PRODUKTY.TECHNICKE_LISTY
MAIN.PRODUKTY.TECHNICKE_VYKRESY
Cena pevného křídla: AAG křídlo + fixační západka 724,-Kč
Cena otevíracího křídla: AAG křídlo + otvírač světlíku
| main.produkty.rozmery_svetlost | Otvírací křídlo |
|---|---|
| 1xAL/CONLIT/AL | |
| 40x40 | 3 645,- / 12.81kg |
| 40x70 | 4 438,- / 17.35kg |
| 40x100 | 5 232,- / 21.89kg |
| 50x50 | 4 199,- / 15.96kg |
| 60x60 | 4 801,- / 19.37kg |
| 60x90 | 5 743,- / 24.67kg |
| 60x150 | 7 627,- / 35.27kg |
| 60x200 | 10 217,- / 44.1kg |
| 60x220 | 10 916,- / 47.64kg |
| 70x70 | 5 454,- / 23.03kg |
| 70x100 | 6 470,- / 28.71kg |
| 75x75 | 5 799,- / 24.95kg |
| 75x120 | 7 380,- / 33.76kg |
| 80x80 | 6 156,- / 26.94kg |
| 80x130 | 7 973,- / 37.05kg |
| 80x180 | 10 877,- / 47.15kg |
| 80x220 | 12 493,- / 55.23kg |
| 80x230 | 13 756,- / 57.25kg |
| 90x90 | 6 908,- / 31.11kg |
| 90x120 | 8 969,- / 37.55kg |
| 90x150 | 10 264,- / 44kg |
| 100x100 | 8 566,- / 35.53kg |
| 100x130 | 9 943,- / 42.36kg |
| 100x150 | 10 860,- / 46.91kg |
| 100x160 | 11 318,- / 49.18kg |
| 100x200 | 14 031,- / 63.88kg |
| 100x220 | 15 009,- / 68.97kg |
| 120x120 | 10 511,- / 45.14kg |
| 120x150 | 12 856,- / 57.76kg |
| 120x180 | 14 500,- / 66.33kg |
| 130x130 | 11 566,- / 55.06kg |
| 130x160 | 14 068,- / 64.08kg |



