PRODUKTY
>
NEPRŮSVITNÉ STŘEŠNÍ POKLOPY
>
PLASTOVÝ NEPRŮSVITNÝ POKLOP
>
ACG zasklení ploché neprůsvitné
ZPĚT
ACG zasklení ploché neprůsvitné
Přehled ACG křídel a technické parametry
| Vzduchová neprůzvučnost | Rw |
| Souč. prostupu tepla výplní/celým světlíkem | Ug/Uw |
| Průvzdušnost | Třída 2 |
| Vodotěsnost | nezatéká |
| Zatížení působící nahoru | UL |
| Zatížení působící dolů | DL |
| Náraz tvrdým tělesem | bez poškození |
| Náraz měkkým tělesem | SB |
| Reakce na oheň výplně světlíku | Třída |
ACG poklopy s PVC profilem vynikají moderním vzhledem a výbornými termoizolačními parametry, slouží k dennímu větrání a výlezu na střechu. Zabudování je vhodné do plochých střech a střech s mírným sklonem do 35°. Novinkou je nabídka PVC rámu křídla světlíku také v matném odstínu RAL 7016 antracit šedá.
Reakce na oheň - Třída E
Ke stažení:
DOKUMENTY
| acg-poklop-prohlaseni-o-shode-01-2020-art |
Al-PUR-Al neprůsvitné zasklení
Neprůsvitné nepožární ploché zasklení, Al-PUR-Al
Zobrazit ceník- horní a spodní vrstva Al plech tl. 1 mm
- vnitřní tepelná izolace PUR tl. 30 mm
Ug/Uw = 0,9/1,2 W/m2.K, Třída E
TECHNICKÉ LISTY
TECHNICKÉ VÝKRESY
Příplatek za RAL 7016:
ACG pevné křídlo: 10%ACG otevírací křídlo: 15%
| Rozměr A světlost křídla v cm | Otvírací křídlo - k prosvětlení a větrání/výlezu |
|---|---|
| 1xAL/PUR/AL | |
| 30x30 | 3 257,- / 5.18kg |
| 30x80 | 4 325,- / 9.75kg |
| 40x40 | 3 704,- / 7.14kg |
| 40x70 | 4 400,- / 10.26kg |
| 40x100 | 5 219,- / 13.39kg |
| 50x50 | 4 186,- / 9.35kg |
| 60x60 | 4 830,- / 11.81kg |
| 60x90 | 5 638,- / 15.7kg |
| 60x150 | 7 506,- / 23.47kg |
| 60x200 | 10 351,- / 29.95kg |
| 60x220 | 10 978,- / 32.54kg |
| 70x70 | 5 389,- / 14.53kg |
| 70x100 | 6 298,- / 18.8kg |
| 75x75 | 5 813,- / 15.98kg |
| 75x120 | 7 222,- / 22.67kg |
| 80x80 | 5 984,- / 17.5kg |
| 80x130 | 8 143,- / 25.25kg |
| 80x180 | 10 918,- / 33kg |
| 80x220 | 12 629,- / 39.1kg |
| 80x230 | 13 854,- / 40.74kg |
| 90x90 | 6 798,- / 20.73kg |
| 90x120 | 9 110,- / 25.76kg |
| 90x150 | 10 323,- / 30.79kg |
| 100x100 | 8 338,- / 24.21kg |
| 100x130 | 9 963,- / 29.62kg |
| 100x150 | 11 124,- / 33.26kg |
| 100x160 | 11 528,- / 35.03kg |
| 100x200 | 14 076,- / 47.64kg |
| 100x220 | 15 378,- / 51.99kg |
| 120x120 | 10 458,- / 31.93kg |
| 120x150 | 12 984,- / 43.14kg |
| 120x180 | 14 928,- / 50.29kg |
| 130x130 | 11 656,- / 40.91kg |
| 130x160 | 14 487,- / 48.52kg |



