A 3000 zasklení plastovou kopulí se šrouby

Přehled ACG křídel a technické parametry

Vzduchová neprůzvučnost Rw
Souč. prostupu tepla výplní/celým světlíkem Ug/Uw
Průvzdušnost Třída 4
Vodotěsnost nezatéká
Zatížení působící nahoru UL
Zatížení působící dolů DL
Náraz tvrdým tělesem bez poškození
Náraz měkkým tělesem SB
Reakce na oheň: Třída
Kopule jsou standardně dodávány čiré nebo opálové v provedení jedno, dvou, tří a čtyřvrstvém. Jednotlivé vrstvy jsou k sobě slepeny a utěsněny silikonovým tmelem.
K podsadám (manžetám) se kopule přichycují pomocí nerez šroubů a spoj chrání plastová krytka.
Tam, kde je stávající podsada (manžeta) před rekonstrukcí kopule nerovná nebo má nevyhovující rozměry, přidáváme dopňkový prvek: přechodový rám na stávající konstrukci střechy.
Rozměry: C = A + 16 cm, rozteč šroubů = A + 7,5 cm
   

PMMA pro běžné použití

kop-se-srouby-cira

Běžné zasklení kopulové se šrouby bez zvláštních požadavků, PMMA 1 – 4 vrstvé

main.produkty.zobrazit_cenik
  • horní vrstva – PMMA kopule, čirá nebo opál
  • spodní vrstvy – PMMA kopule, čirá
Rw = 23 dB
Ug jednovrstvá = 5,6, dvouvrstvá = 2,89, třívrstvá = 1,87, Ug/Uw čtyřvrstvá = 1,36/1,37 W/m2.K
UL 1500, DL 750, SB 600, PMMA - Třída E

MAIN.PRODUKTY.TECHNICKE_LISTY

MAIN.PRODUKTY.TECHNICKE_VYKRESY

 
main.produkty.rozmery_svetlost main.configurator.cena_bez_dph
main.configurator.cena_bez_dph
30x30 2 626,- / 2.82kg
30x80 3 433,- / 6.09kg
40x40 2 983,- / 4.28kg
40x70 3 630,- / 6.7kg
40x100 4 483,- / 9.13kg
50x50 3 405,- / 6.05kg
60x60 4 175,- / 8.12kg
60x90 5 010,- / 11.46kg
60x150 7 457,- / 18.13kg
60x200 10 598,- / 23.7kg
60x220 11 333,- / 25.92kg
70x70 4 721,- / 10.5kg
70x100 5 719,- / 14.29kg
75x120 7 227,- / 17.84kg
75x123 7 227,- / 18.24kg
75x125 7 227,- / 18.51kg
80x80 5 467,- / 13.18kg
80x123 8 849,- / 19.28kg
80x127 8 849,- / 19.84kg
80x130 8 849,- / 20.27kg
80x180 11 659,- / 27.35kg
80x220 13 965,- / 33.02kg
80x230 14 426,- / 34.44kg
80x280 18 004,- / 41.53kg
90x90 6 715,- / 16.17kg
90x120 8 785,- / 20.88kg
90x150 11 082,- / 25.59kg
100x100 7 804,- / 19.46kg
100x130 10 609,- / 24.63kg
100x150 12 279,- / 28.07kg
100x160 12 833,- / 29.79kg
100x200 15 106,- / 36.68kg
100x220 17 474,- / 40.13kg
100x230 18 044,- / 41.85kg
100x250 19 186,- / 45.29kg
120x120 11 346,- / 26.96kg
120x150 13 862,- / 33.04kg
120x180 17 683,- / 39.12kg
120x210 19 744,- / 45.2kg
130x130 13 150,- / 31.16kg
130x160 16 584,- / 37.7kg
130x190 18 810,- / 44.24kg
130x220 21 918,- / 50.78kg
130x230 23 361,- / 52.96kg
130x250 25 583,- / 57.32kg
140x140 15 025,- / 35.68kg
150x150 18 226,- / 40.49kg
160x160 20 167,- / 49.41kg
160x220 30 382,- / 66.55kg
160x230 31 365,- / 69.41kg
160x250 33 329,- / 75.12kg
180x180 27 771,- / 61.5kg
200x200 80 716,- / 74.9kg
main.produkty.rozmery_ceny
main.produkty.zobrazit_cenik

PET-G se zvýšenou odolností proti rozbití

kop-se-srouby-cira

Zasklení kopulové se šrouby se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití, PET-G/PMMA 1 - 4 vrstvé

main.produkty.zobrazit_cenik
  • horní vrstva – PET-G kopule, čirá
  • spodní vrstvy – PMMA kopule, čirá nebo opál
Rw = 23 dB
Ug jednovrstvá = 5,6, dvouvrstvá = 2,89, třívrstvá = 1,87, Ug/Uw čtyřvrstvá = 1,36/1,37 W/m2.K
UL 1500, DL 750, SB 600, PMMA - Třída E, PET-G - Třída B

MAIN.PRODUKTY.TECHNICKE_LISTY

MAIN.PRODUKTY.TECHNICKE_VYKRESY

 
main.produkty.rozmery_svetlost main.configurator.cena_bez_dph
main.configurator.cena_bez_dph
30x30 2 753,- / 2.82kg
30x80 3 598,- / 6.09kg
40x40 3 126,- / 4.28kg
40x70 3 805,- / 6.7kg
40x100 4 699,- / 9.13kg
50x50 3 569,- / 6.05kg
60x60 4 377,- / 8.12kg
60x90 5 253,- / 11.46kg
60x150 7 830,- / 18.13kg
60x200 11 131,- / 23.7kg
60x220 11 901,- / 25.92kg
70x70 4 950,- / 10.5kg
70x100 5 997,- / 14.29kg
75x120 7 590,- / 17.84kg
75x123 7 590,- / 18.24kg
75x125 7 590,- / 18.51kg
80x80 5 732,- / 13.18kg
80x123 9 294,- / 19.28kg
80x127 9 294,- / 19.84kg
80x130 9 294,- / 20.27kg
80x180 12 251,- / 27.35kg
80x220 14 673,- / 33.02kg
80x230 15 160,- / 34.44kg
80x280 18 919,- / 41.53kg
90x90 7 052,- / 16.17kg
90x120 9 227,- / 20.88kg
90x150 11 641,- / 25.59kg
100x100 8 197,- / 19.46kg
100x130 11 144,- / 24.63kg
100x150 12 902,- / 28.07kg
100x160 13 484,- / 29.79kg
100x200 15 876,- / 36.68kg
100x220 18 364,- / 40.13kg
100x230 18 963,- / 41.85kg
100x250 20 167,- / 45.29kg
120x120 11 920,- / 26.96kg
120x150 14 567,- / 33.04kg
120x180 18 586,- / 39.12kg
120x210 20 753,- / 45.2kg
130x130 13 816,- / 31.16kg
130x160 17 429,- / 37.7kg
130x190 19 771,- / 44.24kg
130x220 23 039,- / 50.78kg
130x230 24 556,- / 52.96kg
130x250 26 891,- / 57.32kg
140x140 15 790,- / 35.68kg
150x150 19 158,- / 40.49kg
160x160 21 197,- / 49.41kg
160x220 31 872,- / 66.55kg
160x230 32 904,- / 69.41kg
160x250 34 967,- / 75.12kg
180x180 29 134,- / 61.5kg
main.produkty.rozmery_ceny
main.produkty.zobrazit_cenik

HEATSTOP s úpravou proti přehřátí

kop-se-srouby-cira

Zasklení kopulové se šrouby se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití, PET-G/PMMA 1 - 4 vrstvé

main.produkty.zobrazit_cenik
  • horní vrstva – PET-G kopule, čirá
  • spodní vrstvy – PMMA kopule, čirá nebo opál
Rw = 23 dB
Ug jednovrstvá = 5,6, dvouvrstvá = 2,89, třívrstvá = 1,87, Ug/Uw čtyřvrstvá = 1,36/1,37 W/m2.K
UL 1500, DL 750, SB 600, PMMA - Třída E, PET-G - Třída B

MAIN.PRODUKTY.TECHNICKE_LISTY

MAIN.PRODUKTY.TECHNICKE_VYKRESY

 
main.produkty.rozmery_svetlost main.configurator.cena_bez_dph
main.configurator.cena_bez_dph
30x30 2 753,- / 2.82kg
30x80 3 598,- / 6.09kg
40x40 3 126,- / 4.28kg
40x70 3 805,- / 6.7kg
40x100 4 699,- / 9.13kg
50x50 3 569,- / 6.05kg
60x60 4 377,- / 8.12kg
60x90 5 253,- / 11.46kg
60x150 7 830,- / 18.13kg
60x200 11 131,- / 23.7kg
60x220 11 901,- / 25.92kg
70x70 4 950,- / 10.5kg
70x100 5 997,- / 14.29kg
75x120 7 590,- / 17.84kg
75x123 7 590,- / 18.24kg
75x125 7 590,- / 18.51kg
80x80 5 732,- / 13.18kg
80x123 9 294,- / 19.28kg
80x127 9 294,- / 19.84kg
80x130 9 294,- / 20.27kg
80x180 12 251,- / 27.35kg
80x220 14 673,- / 33.02kg
80x230 15 160,- / 34.44kg
80x280 18 919,- / 41.53kg
90x90 7 052,- / 16.17kg
90x120 9 227,- / 20.88kg
90x150 11 641,- / 25.59kg
100x100 8 197,- / 19.46kg
100x130 11 144,- / 24.63kg
100x150 12 902,- / 28.07kg
100x160 13 484,- / 29.79kg
100x200 15 876,- / 36.68kg
100x220 18 364,- / 40.13kg
100x230 18 963,- / 41.85kg
100x250 20 167,- / 45.29kg
120x120 11 920,- / 26.96kg
120x150 14 567,- / 33.04kg
120x180 18 586,- / 39.12kg
120x210 20 753,- / 45.2kg
130x130 13 816,- / 31.16kg
130x160 17 429,- / 37.7kg
130x190 19 771,- / 44.24kg
130x220 23 039,- / 50.78kg
130x230 24 556,- / 52.96kg
130x250 26 891,- / 57.32kg
140x140 15 790,- / 35.68kg
150x150 19 158,- / 40.49kg
160x160 21 197,- / 49.41kg
160x220 31 872,- / 66.55kg
160x230 32 904,- / 69.41kg
160x250 34 967,- / 75.12kg
180x180 29 134,- / 61.5kg
main.produkty.rozmery_ceny
main.produkty.zobrazit_cenik