ACG zasklení ploché izolačním sklem

Přehled ACG křídel a technické parametry

Vzduchová neprůzvučnost Rw
Souč. prostupu tepla výplní/celým světlíkem Ug/Uw
Průvzdušnost Třída 2
Vodotěsnost nezatéká
Zatížení působící nahoru UL
Zatížení působící dolů DL
Náraz tvrdým tělesem bez poškození
Náraz měkkým tělesem SB
Reakce na oheň výplně světlíku: Třída

ACG světlíky slouží k prosvětlení, dennímu větrání a výlezu na střechu. ACG světlíky jsou řešením pro spoustu přirozeného denního světla s použitím moderních bezúdržbových materiálů – skla a plastu. ACG ploché světlíky přináší výborné tepelně izolační parametry a bezkonkurenční design použitím plochého skla bez kopule a vícekomorových PVC profilů. Zabudování je vhodné do plochých střech a střech s mírným sklonem do 25°. Novinkou je nabídka PVC rámu křídla světlíku také v matném odstínu RAL 7016 antracit šedá – toto provedení nelze kombinovat s přesklívací kopulí se šrouby.

Reakce na oheň - Třída E

Důležitá upozornění:

         Z důvodů zabránění usazování nečistot na výplni světlíku, doporučujeme pro aplikace s uložením světlíku do sklonu 5° u skleněných výplní a u výplní z polykarbonátu (PC) použít kopulové provedení.

         Z důvodu nadměrného zatížení sněhem (hrozí propadnutí výplně a zatečení výplní světlíku) u plochých skleněných a plochých výplní z polykarbonátu ( PC ) je nutno pravidelně z těchto světlíků odstraňovat sníh.

        Dbejte pokynů pro dimenzování světlíků na zatížení sněhem.

MAIN.PRODUKTY.DOKUMENTY

acg-prohlaseni-o-vlastnostech-01-2020-art
acg-prohlaseni-o-vlastnostech-01-2020-art

Izolační sklo pro skvělý design

plochy-skleneny-%20svetlik-izol-sklo

ACG zasklení ploché izolačním sklem

main.produkty.zobrazit_cenik
  • horní vrstva - vrstvené izolační sklo, ESG 6-16-VSG 44.2 vrchní kalené, spodní bezpečnostní sklo
Rw = 31 dB
Ug/Uw = 1,1/1,26 W/m2.K
UL 3000, DL 2500, SB 1200, Třída E

MAIN.PRODUKTY.TECHNICKE_LISTY

MAIN.PRODUKTY.TECHNICKE_VYKRESY

Příplatek za RAL 7016:
ACG pevné křídlo: 10%
ACG otevírací křídlo: 15% 
main.produkty.rozmery_svetlost Pevné křídlo Otvírací křídlo
1xSKLOč 1xSKLOč
30x30 2 374,- / 5.89kg 3 913,- / 8kg
30x80 3 499,- / 13.14kg 5 466,- / 16.6kg
40x40 2 885,- / 9.15kg 4 595,- / 11.8kg
40x70 3 746,- / 14.57kg 5 713,- / 18.02kg
40x100 4 605,- / 19.99kg 6 828,- / 24.25kg
50x50 3 520,- / 13.12kg 5 401,- / 16.31kg
60x60 4 280,- / 17.8kg 6 332,- / 21.53kg
60x90 5 511,- / 25.36kg 7 820,- / 29.9kg
60x150 7 977,- / 40.49kg 10 796,- / 46.64kg
60x200 11 143,- / 53.09kg 14 749,- / 60.6kg
60x220 12 055,- / 58.13kg 15 852,- / 66.18kg
70x70 5 163,- / 23.2kg 7 386,- / 27.47kg
70x100 6 580,- / 31.83kg 9 059,- / 36.91kg
75x75 5 651,- / 26.17kg 7 917,- / 30.7kg
75x120 7 917,- / 39.92kg 10 609,- / 45.67kg
75x123 7 917,- / 40.84kg 10 609,- / 46.67kg
75x125 7 917,- / 41.45kg 10 609,- / 47.33kg
77x123 8 844,- / 42.03kg 11 662,- / 47.93kg
80x80 6 171,- / 29.31kg 8 563,- / 34.12kg
80x123 8 844,- / 43.22kg 11 662,- / 49.19kg
80x127 8 844,- / 44.52kg 11 662,- / 50.59kg
80x130 8 844,- / 45.49kg 11 662,- / 51.64kg
80x180 12 793,- / 61.66kg 16 400,- / 69.16kg
80x220 15 170,- / 74.6kg 19 154,- / 83.18kg
80x230 16 814,- / 77.83kg 21 167,- / 86.69kg
90x90 7 301,- / 36.14kg 9 866,- / 41.49kg
90x120 10 100,- / 46.91kg 13 232,- / 53.07kg
90x150 12 086,- / 57.69kg 15 505,- / 64.65kg
100x100 9 506,- / 43.68kg 12 544,- / 49.57kg
100x130 11 701,- / 55.52kg 15 021,- / 62.22kg
100x150 13 164,- / 63.4kg 16 675,- / 70.7kg
100x160 13 894,- / 67.37kg 17 500,- / 74.88kg
100x200 17 940,- / 83.2kg 22 193,- / 91.8kg
100x220 19 501,- / 91.06kg 23 954,- / 100.19kg
120x120 12 706,- / 60.9kg 16 124,- / 67.87kg
120x150 16 335,- / 74.89kg 20 281,- / 82.66kg
120x180 19 115,- / 88.88kg 23 366,- / 97.46kg
130x130 14 513,- / 70.58kg 18 120,- / 78.09kg
130x160 18 481,- / 85.64kg 22 632,- / 93.96kg
140x140 17 553,- / 80.98kg 21 604,- / 89.03kg
150x150 19 775,- / 92.09kg 24 026,- / 100.68kg
main.produkty.rozmery_ceny
main.produkty.zobrazit_cenik
ACG_skloTF1

ACG zasklení ploché izolačním sklem s tepelnou fólií INTERM TF

main.produkty.zobrazit_cenik
  • horní vrstva - izolační bezpečnostní dvojsklo INTERM TF SPORO ST. s vnitřní tepelnou fólií, vrchní odolné proti rozbití, spodní bezpečnostní sklo
Rw = 31 dB
Ug/Uw = 0,7/0,95 W/m2.K
UL 3000, DL 2500, SB 1200, Třída E

MAIN.PRODUKTY.TECHNICKE_LISTY

MAIN.PRODUKTY.TECHNICKE_VYKRESY

Příplatek za RAL 7016:
ACG pevné křídlo: 10%
ACG otevírací křídlo: 15%
main.produkty.rozmery_svetlost Pevné křídlo Otvírací křídlo
1xINTERMč 1xINTERMč
30x30 4 043,- / 5.89kg 5 583,- / 8kg
30x80 6 032,- / 13.14kg 8 000,- / 16.6kg
40x40 4 958,- / 9.15kg 6 671,- / 11.8kg
40x70 6 511,- / 14.57kg 8 477,- / 18.02kg
40x100 8 063,- / 19.99kg 10 286,- / 24.25kg
50x50 6 112,- / 13.12kg 7 995,- / 16.31kg
60x60 7 507,- / 17.8kg 9 559,- / 21.53kg
60x90 9 775,- / 25.36kg 12 082,- / 29.9kg
60x150 14 311,- / 40.49kg 17 132,- / 46.64kg
60x200 20 103,- / 53.09kg 23 711,- / 60.6kg
60x220 21 785,- / 58.13kg 25 582,- / 66.18kg
70x70 9 138,- / 23.2kg 11 361,- / 27.47kg
70x100 11 765,- / 31.83kg 14 244,- / 36.91kg
75x75 10 043,- / 26.17kg 12 352,- / 30.7kg
75x120 14 253,- / 39.92kg 16 945,- / 45.67kg
75x123 14 253,- / 40.84kg 16 945,- / 46.67kg
75x125 14 253,- / 41.45kg 16 945,- / 47.33kg
77x123 15 984,- / 42.03kg 18 806,- / 47.93kg
80x80 11 008,- / 29.31kg 13 402,- / 34.12kg
80x123 15 984,- / 43.22kg 18 806,- / 49.19kg
80x127 15 984,- / 44.52kg 18 806,- / 50.59kg
80x130 15 984,- / 45.49kg 18 806,- / 51.64kg
80x180 23 290,- / 61.66kg 26 898,- / 69.16kg
80x220 27 715,- / 74.6kg 31 700,- / 83.18kg
80x230 30 742,- / 77.83kg 35 094,- / 86.69kg
90x90 13 119,- / 36.14kg 15 682,- / 41.49kg
90x120 18 292,- / 46.91kg 21 425,- / 53.07kg
90x150 22 008,- / 57.69kg 25 426,- / 64.65kg
100x100 17 187,- / 43.68kg 20 224,- / 49.57kg
100x130 21 301,- / 55.52kg 24 622,- / 62.22kg
100x150 24 044,- / 63.42kg 27 556,- / 70.66kg
100x160 25 415,- / 67.37kg 29 022,- / 74.88kg
100x200 32 960,- / 83.16kg 37 212,- / 91.75kg
100x220 35 886,- / 91.06kg 40 340,- / 100.19kg
120x120 23 204,- / 60.9kg 26 621,- / 67.87kg
120x150 29 987,- / 74.89kg 33 937,- / 82.66kg
120x180 35 227,- / 88.88kg 39 478,- / 97.46kg
130x130 26 610,- / 70.58kg 30 217,- / 78.09kg
130x160 34 048,- / 85.64kg 38 198,- / 93.96kg
140x140 32 300,- / 80.98kg 36 350,- / 89.03kg
150x150 36 500,- / 92.09kg 40 754,- / 100.68kg
main.produkty.rozmery_ceny
main.produkty.zobrazit_cenik