MAIN.PRODUKTY.PRODUKTY
>
SVĚTLÍKY BODOVÉ
>
SVĚTLÍKY ARTUS – A 3000 SE ŠROUBY
>
Artus - a 3000 se sítí, zasklení plastovou kopulí se šrouby
MAIN.PRODUKTY.ZPET
Artus - a 3000 se sítí, zasklení plastovou kopulí se šrouby
Přehled ACG křídel a technické parametry
| Vzduchová neprůzvučnost | Rw |
| Souč. prostupu tepla výplní/celým světlíkem | Ug/Uw |
| Průvzdušnost | Třída 4 |
| Vodotěsnost | nezatéká |
| Zatížení působící nahoru | UL |
| Zatížení působící dolů | DL |
| Náraz tvrdým tělesem | bez poškození |
| Náraz měkkým tělesem | SB |
| Reakce na oheň: | Třída |
Kopule jsou standardně dodávány čiré nebo opálové v provedení jedno, dvou, tří a čtyřvrstvém. Jednotlivé vrstvy jsou k sobě slepeny a utěsněny silikonovým tmelem.K podsadám (manžetám) se kopule přichycují pomocí nerez šroubů a spoj chrání plastová krytka.
Rozměry: C = A + 16 cm, rozteč šroubů = A + 7,5 cm
MAIN.PRODUKTY.DOKUMENTY
PC se sítí proti odkapávání dle ČSN 73 0865
Zasklení kopulové se šrouby se sítí proti odkapávání, PC 1 - 4 vrstvé
main.produkty.zobrazit_cenik- odkapávání dle ČSN 73 0865
- horní vrstva – PC kopule, čirá nebo opál
- spodní vrstvy – PC kopule, čirá
- síť proti odkapávání
MAIN.PRODUKTY.TECHNICKE_LISTY
MAIN.PRODUKTY.TECHNICKE_VYKRESY
u rozměru A=200x200 pouze čiré provedení
| main.produkty.rozmery_svetlost | main.configurator.cena_bez_dph |
|---|---|
| main.configurator.cena_bez_dph | |
| 30x80 | 9 689,- / 6.09kg |
| 40x40 | 7 418,- / 4.28kg |
| 40x70 | 9 408,- / 6.7kg |
| 40x100 | 11 052,- / 9.13kg |
| 50x50 | 8 996,- / 6.05kg |
| 60x60 | 10 295,- / 8.12kg |
| 60x90 | 13 387,- / 11.46kg |
| 70x70 | 12 847,- / 10.5kg |
| 70x100 | 18 404,- / 14.29kg |
| 80x80 | 19 075,- / 13.18kg |
| 80x123 | 28 310,- / 19.28kg |
| 80x127 | 28 310,- / 19.84kg |
| 80x130 | 28 310,- / 20.27kg |
| 80x180 | 37 241,- / 27.35kg |
| 80x220 | 42 886,- / 33.02kg |
| 80x230 | 45 395,- / 34.44kg |
| 80x280 | 53 722,- / 41.53kg |
| 90x90 | 22 406,- / 16.17kg |
| 90x120 | 28 785,- / 20.88kg |
| 100x100 | 24 049,- / 19.46kg |
| 100x130 | 31 272,- / 24.63kg |
| 100x150 | 35 987,- / 28.07kg |
| 100x160 | 38 366,- / 29.79kg |
| 100x200 | 49 222,- / 36.68kg |
| 100x220 | 54 283,- / 40.13kg |
| 100x230 | 57 160,- / 41.85kg |
| 100x250 | 61 421,- / 45.29kg |
| 120x120 | 30 927,- / 26.96kg |
| 120x180 | 51 471,- / 39.12kg |
| 130x130 | 36 701,- / 31.16kg |
| 130x160 | 52 597,- / 37.7kg |
| 130x190 | 60 534,- / 44.24kg |
| 130x220 | 68 254,- / 50.78kg |
| 130x230 | 70 720,- / 52.96kg |
| 130x250 | 76 840,- / 57.32kg |
| 140x140 | 48 358,- / 35.68kg |
| 150x150 | 54 607,- / 40.49kg |
| 160x160 | 60 360,- / 49.41kg |
| 160x220 | 81 771,- / 66.55kg |
| 160x230 | 84 929,- / 69.41kg |
| 160x250 | 91 417,- / 75.12kg |
| 180x180 | 76 126,- / 61.5kg |
| 200x200 | 193 345,- / 74.9kg |





