AAG zasklení ploché izolačním sklem
Přehled AAG křídel a technické parametry
| Reakce na oheň | Třída |
| Součinitel prostupu tepla - výplň | Ut |
| Součinitel prostupu tepla - světlík bez manžety | Ur |
| Součinitel prostupu tepla - světlík s manžetou | Urc |
| Zatížení působící nahoru | UL |
| Zatížení působící dolů | DL |
| Odolnost proti kyvadlovému nárazu | 1B1 |
| Propustnost vzduchu | AP |
| Vzduchová neprůzvučnost | Rw |
| Vodotěsnost | Vyhovuje |
| Náraz tvrdým tělesem | Vyhovuje |
| Radiační vlastnosti | tD65 /g |
AAG světlíky s novým Al profilem vynikají moderním vzhledem a výbornými termoizolačními parametry. AAG světlíky mají bezkonkurenční design použitím skla a eloxovaného hliníku, volitelně lze použít přesklívací kopuli se šrouby jako ochranu před zašpiněním, výhodou je samočistící efekt. AAG světlíky splňují nejvyšší požadavky na stavební výplně: třída reakce na oheň vybraných částí A1 dle ČSN EN 13 501-1, součinitel prostupu tepla Ut od 0,30 W/m2.K, třída odolnosti proti nárazu 1B1. AAG světlíky slouží k prosvětlení, dennímu větrání a výlezu na střechu. Zabudování je vhodné do plochých střech a střech s mírným sklonem do 25°.
Reakce na oheň - Třída A1 nebo E
Al rám křídla plochého světlíku v nabídce také v matném odstínu RAL 7021 antracit – toto provedení nelze kombinovat s přesklívací kopulí.
Ke stažení:
Důležitá upozornění:
Z důvodů zabránění usazování nečistot na výplni světlíku, doporučujeme pro aplikace s uložením světlíku do sklonu 5° u skleněných výplní a u výplní z polykarbonátu (PC) použít kopulové provedení.
Z důvodu nadměrného zatížení sněhem (hrozí propadnutí výplně a zatečení výplní světlíku) u plochých skleněných a plochých výplní z polykarbonátu ( PC ) je nutno pravidelně z těchto světlíků odstraňovat sníh.
Dbejte pokynů pro dimenzování světlíků na zatížení sněhem.
DOKUMENTY
| aag-ploche-sklo-prohlaseni-o-shode-03-2020-art |
Izolační sklo s drátosklem - odkapávání dle ČSN 73 0865
Zasklení ploché s ochranou proti odkapávání drátosklem, izolační bezpečnostní sklo
Zobrazit ceník- horní vrstva - izolační bezpečnostní sklo, vrchní kalené sklo pro odolnost proti rozbití, spodní drátosklo (označení se sklem tl. 6mm - iplus 1.1.6-16-6, označení se sklem tl. 8mm - iplus 1.1.8-16-6)
- volitelná ochrana proti zašpinění - přesklívací kopule, není součástí ceny křídla, lze volit materiál PMMA, PET-G nebo HEAT STOP
- hliníkový AAG rám s přerušeným tepelným mostem
TECHNICKÉ LISTY
TECHNICKÉ VÝKRESY
| Rozměr A světlost křídla v cm | Pevné křídlo – pouze k prosvětlení | Otvírací křídlo - k prosvětlení a větrání/výlezu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1xSKLO6+DRÁTč | 1xSKLO8+DRÁTč | 1xSKLO6+DRÁTč | 1xSKLO8+DRÁTč | |
| 40x40 | 5 607,- / 16.45kg | - | 5 607,- / 16.45kg | - |
| 40x70 | 6 228,- / 23.42kg | - | 6 228,- / 23.42kg | - |
| 40x100 | 7 119,- / 30.39kg | - | 7 119,- / 30.39kg | - |
| 50x50 | 6 021,- / 21.41kg | - | 6 021,- / 21.41kg | - |
| 60x60 | 6 593,- / 26.97kg | - | 6 593,- / 26.97kg | - |
| 60x90 | 7 655,- / 35.78kg | - | 7 655,- / 35.78kg | - |
| 60x150 | 9 781,- / 53.4kg | - | 9 781,- / 53.4kg | - |
| 60x200 | 12 838,- / 68.09kg | - | 12 838,- / 68.09kg | - |
| 60x220 | 13 625,- / 73.96kg | - | 13 625,- / 73.96kg | - |
| 70x70 | 7 323,- / 33.15kg | - | 7 323,- / 33.15kg | - |
| 70x100 | 8 455,- / 42.88kg | - | 8 455,- / 42.88kg | - |
| 75x75 | 7 706,- / 36.47kg | - | 7 706,- / 36.47kg | - |
| 75x120 | 9 455,- / 51.76kg | - | 9 455,- / 51.76kg | - |
| 80x80 | 8 101,- / 39.95kg | - | 8 101,- / 39.95kg | - |
| 80x130 | 10 100,- / 57.7kg | - | 10 100,- / 57.7kg | - |
| 80x180 | 13 443,- / 75.46kg | - | 13 443,- / 75.46kg | - |
| 80x220 | 15 221,- / 89.66kg | - | 15 221,- / 89.66kg | - |
| 80x230 | 16 709,- / 93.21kg | - | 16 709,- / 93.21kg | - |
| 90x90 | 8 924,- / 47.36kg | - | 8 924,- / 47.36kg | - |
| 90x120 | 11 323,- / 58.93kg | - | 11 323,- / 58.93kg | - |
| 90x150 | 12 731,- / 70.5kg | - | 12 731,- / 70.5kg | - |
| 100x100 | 10 879,- / 55.38kg | - | 10 879,- / 55.38kg | - |
| 100x130 | 12 363,- / 67.87kg | - | 12 363,- / 67.87kg | - |
| 100x150 | 13 352,- / 76.2kg | - | 13 352,- / 76.2kg | - |
| 100x160 | 13 847,- / 80.37kg | - | 13 847,- / 80.37kg | - |
| 100x200 | 16 881,- / 97.03kg | - | 16 881,- / 97.03kg | - |
| 100x220 | - | 26 763,- / 117.17kg | - | 26 763,- / 117.17kg |
| 100x230 | - | 27 682,- / 121.86kg | - | 27 682,- / 121.86kg |
| 120x120 | 12 959,- / 73.27kg | - | 12 959,- / 73.27kg | - |
| 120x150 | 15 566,- / 87.6kg | - | 15 566,- / 87.6kg | - |
| 120x180 | - | 25 951,- / 113.5kg | - | 25 951,- / 113.5kg |
| 120x210 | - | 29 097,- / 129.71kg | - | 29 097,- / 129.71kg |
| 130x130 | 14 073,- / 83.13kg | - | 14 073,- / 83.13kg | - |
| 130x160 | - | 25 159,- / 109.52kg | - | 25 159,- / 109.52kg |
| 130x190 | - | 28 498,- / 126.81kg | - | 28 498,- / 126.81kg |
| 130x220 | - | 31 835,- / 144.09kg | - | 31 835,- / 144.09kg |
| 130x230 | - | 32 949,- / 149.85kg | - | 32 949,- / 149.85kg |
| 140x140 | 16 256,- / 93.61kg | - | 16 256,- / 93.61kg | - |
| 150x150 | - | 26 530,- / 116.71kg | - | 26 530,- / 116.71kg |
| 160x160 | - | 29 076,- / 130.02kg | - | 29 076,- / 130.02kg |
| 160x220 | - | 38 984,- / 171.01kg | - | 38 984,- / 171.01kg |
| 160x230 | - | 40 382,- / 177.84kg | - | 40 382,- / 177.84kg |
| 180x180 | - | 36 468,- / 158.77kg | - | 36 468,- / 158.77kg |
Rozměry, ceny bez DPH
Zobrazit ceníkIzolační sklo - reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1
Zasklení ploché s reakcí na oheň, izolační bezpečnostní sklo
Zobrazit ceník- horní vrstva - izolační bezpečnostní sklo Iplus Advenced 6-16-VSG 44.2,1.0 - vrchní kalené pro odolnost proti rozbití - spodní lepené bezpečnostní sklo
- volitelná ochrana proti zašpinění - přesklívací kopule, není součástí ceny křídla, lze volit materiál PMMA, PET-G nebo HEAT STOP
- hliníkový AAG rám s přerušeným tepelným mostem
TECHNICKÉ LISTY
TECHNICKÉ VÝKRESY
| Rozměr A světlost křídla v cm | Pevné křídlo – pouze k prosvětlení | Otvírací křídlo - k prosvětlení a větrání/výlezu |
|---|---|---|
| 1xSKLOč | 1xSKLOč | |
| 40x40 | 6 035,- / 17.47kg | 6 035,- / 17.47kg |
| 40x70 | 6 680,- / 25.11kg | 6 680,- / 25.11kg |
| 40x100 | 7 728,- / 32.75kg | 7 728,- / 32.75kg |
| 50x50 | 6 465,- / 22.92kg | 6 465,- / 22.92kg |
| 60x60 | 7 131,- / 29.09kg | 7 131,- / 29.09kg |
| 60x90 | 8 425,- / 38.87kg | 8 425,- / 38.87kg |
| 60x150 | 11 010,- / 58.44kg | 11 010,- / 58.44kg |
| 60x200 | 14 627,- / 74.75kg | 14 627,- / 74.75kg |
| 60x220 | 15 585,- / 81.27kg | 15 585,- / 81.27kg |
| 70x70 | 8 027,- / 35.97kg | 8 027,- / 35.97kg |
| 70x100 | 9 420,- / 46.82kg | 9 420,- / 46.82kg |
| 75x75 | 8 499,- / 39.67kg | 8 499,- / 39.67kg |
| 75x120 | 10 663,- / 56.76kg | 10 663,- / 56.76kg |
| 80x80 | 8 989,- / 43.56kg | 8 989,- / 43.56kg |
| 80x130 | 11 475,- / 63.44kg | 11 475,- / 63.44kg |
| 80x180 | 15 513,- / 83.32kg | 15 513,- / 83.32kg |
| 80x220 | 17 724,- / 99.22kg | 17 724,- / 99.22kg |
| 80x230 | 19 494,- / 103.2kg | 19 494,- / 103.2kg |
| 80x280 | 22 443,- / 123.07kg | 22 443,- / 123.07kg |
| 90x90 | 10 017,- / 51.87kg | 10 017,- / 51.87kg |
| 90x120 | 12 898,- / 64.87kg | 12 898,- / 64.87kg |
| 90x150 | 14 667,- / 77.87kg | 14 667,- / 77.87kg |
| 100x100 | 12 346,- / 60.89kg | 12 346,- / 60.89kg |
| 100x130 | 14 225,- / 74.96kg | 14 225,- / 74.96kg |
| 100x150 | 15 478,- / 84.34kg | 15 478,- / 84.34kg |
| 100x160 | 16 105,- / 89.03kg | 16 105,- / 89.03kg |
| 100x200 | 19 851,- / 107.79kg | 19 851,- / 107.79kg |
| 100x220 | 21 188,- / 117.17kg | 21 188,- / 117.17kg |
| 100x230 | 21 856,- / 121.86kg | 21 856,- / 121.86kg |
| 100x250 | 23 192,- / 131.24kg | 23 192,- / 131.24kg |
| 120x120 | 15 000,- / 81.08kg | 15 000,- / 81.08kg |
| 120x150 | 18 239,- / 97.29kg | 18 239,- / 97.29kg |
| 120x180 | 20 481,- / 113.5kg | 20 481,- / 113.5kg |
| 120x210 | 22 723,- / 129.71kg | 22 723,- / 129.71kg |
| 130x130 | 16 436,- / 92.24kg | 16 436,- / 92.24kg |
| 130x160 | 19 891,- / 109.52kg | 19 891,- / 109.52kg |
| 130x190 | 22 251,- / 126.81kg | 22 251,- / 126.81kg |
| 130x220 | 24 611,- / 144.09kg | 24 611,- / 144.09kg |
| 130x230 | 25 398,- / 149.85kg | 25 398,- / 149.85kg |
| 130x250 | 26 970,- / 161.37kg | 26 970,- / 161.37kg |
| 140x140 | 19 145,- / 104.12kg | 19 145,- / 104.12kg |
| 150x150 | 20 835,- / 116.71kg | 20 835,- / 116.71kg |
| 160x160 | 22 605,- / 130.02kg | 22 605,- / 130.02kg |
| 160x220 | 30 108,- / 171.01kg | 30 108,- / 171.01kg |
| 160x230 | 31 105,- / 177.84kg | 31 105,- / 177.84kg |
| 180x180 | 26 383,- / 158.77kg | 26 383,- / 158.77kg |
| 200x200 | 33 730,- / 190.39kg | 33 730,- / 190.39kg |
Rozměry, ceny bez DPH
Zobrazit ceník
Zasklení ploché s reakcí na oheň, izolační bezpečnostní sklo s tepelnou fólií INTERM TF
Zobrazit ceník- horní vrstva - izolační bezpečnostní trojsklo INTERM TF SPORO SUPER II s horním tvrzeným a spodním lepeným sklem s tepelnou fólií uprostřed
- volitelná ochrana proti zašpinění - přesklívací kopule, není součástí ceny křídla, lze volit materiál PMMA, PET-G nebo HEAT STOP
- hliníkový AAG rám s přerušeným tepelným mostem
TECHNICKÉ LISTY
TECHNICKÉ VÝKRESY
| Rozměr A světlost křídla v cm | Pevné křídlo – pouze k prosvětlení | Otvírací křídlo - k prosvětlení a větrání/výlezu |
|---|---|---|
| 1xINTERM2TFč | 1xINTERM2TFč | |
| 40x40 | 7 679,- / 16.96kg | 7 679,- / 16.96kg |
| 40x70 | 10 196,- / 24.27kg | 10 196,- / 24.27kg |
| 40x100 | 12 404,- / 31.57kg | 12 404,- / 31.57kg |
| 50x50 | 9 498,- / 22.16kg | 9 498,- / 22.16kg |
| 60x60 | 11 313,- / 28.03kg | 11 313,- / 28.03kg |
| 60x90 | 14 535,- / 37.33kg | 14 535,- / 37.33kg |
| 60x150 | 20 979,- / 55.92kg | 20 979,- / 60.96kg |
| 60x200 | 29 278,- / 71.42kg | 29 278,- / 78.08kg |
| 60x220 | 31 664,- / 77.62kg | 31 664,- / 84.93kg |
| 70x70 | 13 593,- / 34.56kg | 13 593,- / 34.56kg |
| 70x100 | 17 212,- / 44.85kg | 17 212,- / 44.85kg |
| 75x75 | 14 832,- / 38.07kg | 14 832,- / 38.07kg |
| 75x120 | 20 558,- / 54.26kg | 20 558,- / 54.26kg |
| 80x80 | 16 138,- / 41.75kg | 16 138,- / 41.75kg |
| 80x130 | 22 830,- / 60.57kg | 22 830,- / 60.57kg |
| 80x180 | 32 802,- / 87.25kg | 32 802,- / 87.25kg |
| 80x220 | 38 750,- / 104kg | 38 750,- / 104kg |
| 80x230 | 42 919,- / 108.19kg | 42 919,- / 108.19kg |
| 80x280 | 50 852,- / 129.13kg | 50 852,- / 129.13kg |
| 90x90 | 18 947,- / 49.61kg | 18 947,- / 49.61kg |
| 90x120 | 25 955,- / 61.9kg | 25 955,- / 61.9kg |
| 90x150 | 30 856,- / 74.18kg | 30 856,- / 81.55kg |
| 100x100 | 24 467,- / 58.14kg | 24 467,- / 58.14kg |
| 100x130 | 29 809,- / 71.42kg | 29 809,- / 71.42kg |
| 100x150 | 33 372,- / 88.41kg | 33 372,- / 88.41kg |
| 100x160 | 35 152,- / 93.36kg | 35 152,- / 93.36kg |
| 100x200 | 45 094,- / 113.17kg | 45 094,- / 113.17kg |
| 100x220 | 48 892,- / 123.07kg | 48 892,- / 123.07kg |
| 100x230 | 50 793,- / 128.03kg | 50 793,- / 128.03kg |
| 100x250 | 55 190,- / 137.93kg | 55 190,- / 137.93kg |
| 120x120 | 32 177,- / 77.17kg | 32 177,- / 77.17kg |
| 120x150 | 40 962,- / 102.13kg | 40 962,- / 102.13kg |
| 120x180 | 47 601,- / 119.28kg | 47 601,- / 119.28kg |
| 130x130 | 36 474,- / 87.69kg | 36 474,- / 87.69kg |
| 130x160 | 46 015,- / 115.09kg | 46 015,- / 115.09kg |
| 130x190 | 53 711,- / 133.39kg | 53 711,- / 133.39kg |
| 140x140 | 43 801,- / 109.38kg | 43 801,- / 109.38kg |






