AAG zasklení plastovou kopulí
Přehled AAG křídel a technické parametry
| Reakce na oheň | Třída |
| Součinitel prostupu tepla - výplň | Ut |
| Součinitel prostupu tepla - světlík bez manžety | Ur |
| Součinitel prostupu tepla - světlík s manžetou | Urc |
| Zatížení působící nahoru | UL |
| Zatížení působící dolů | DL |
| Náraz měkkým tělesem | SB |
| Propustnost vzduchu | AP |
| Vzduchová neprůzvučnost | Rw |
| Vodotěsnost | Vyhovuje |
| Náraz tvrdým tělesem | Vyhovuje |
| Radiační vlastnosti | tD65 /g |
AAG světlíky s novým Al profilem vynikají moderním vzhledem a výbornými termoizolačními parametry. Kopule bez vrtaných otvorů zvyšují životnost celé konstrukce světlíku a mají samočistící efekt. AAG světlíky mají bezkonkurenční design použitím eloxovaného hliníku a splňují nejvyšší požadavky na stavební výplně: třída reakce na oheň vybraných částí A1-E dle ČSN EN 13 501-1, součinitel prostupu tepla Ut od 0,76 W/m2.K, třída odolnosti proti nárazu SB 1200. AAG světlíky slouží k prosvětlení, dennímu větrání a výlezu na střechu. Zabudování je vhodné do plochých střech a střech s mírným sklonem do 25°. Al rám křídla kopulového světlíku v nabídce také v matném odstínu RAL 7021 antracit.
Reakce na oheň - Třída B nebo E
DOKUMENTY
| acg-prohlaseni-o-vlastnostech-01-2020-art |
| acg-prohlaseni-o-vlastnostech-01-2020-art |
| aag-prohlaseni-o-vlastnostech-02-2020-art |
PET-G reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1
Zasklení kopulové s reakcí na oheň, PET-G 2 - 5 vrstvé
Zobrazit ceník- reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1
- horní vrstva - PET-G kopule, čirá
- spodní vrstvy - PET-G kopule, čirá
- hliníkový AAG rám s přerušeným tepelným mostem
Reakce na oheň:
s ocelovým podstavcem = Třída B, s PVC podstavcem = Třída E
Součinitel prostupu tepla Ut/Ur/Urc (W/m2.K):
dvouvrstvá = 2,7/2,4/1,7(2), třívrstvá = 1,8/1,8/1,4(1,7), čtyřvrstvá = 1,3/1,5/1,3(1,5), pětivrstvá = 1,1/1,4/1,2(1,4) W/m2.K
Radiační vlastnosti (tD65/g):
dvouvrstvá = 77%/0,74, třívrstvá = 68%/0,64, čtyřvrstvá = 60%/0,55, pětivrstvá = 53%/0,47
UL = 3000, DL = 2500, SB = 1200, AP 6, Rw = 26 dB (PET-G/4)
TECHNICKÉ LISTY
TECHNICKÉ VÝKRESY
Cena pevného křídla: AAG křídlo + fixační západka 724,-Kč
Cena otevíracího křídla: AAG křídlo + otvírač světlíku
| Rozměr A světlost křídla v cm | Pevné křídlo – pouze k prosvětlení | Otvírací křídlo - k prosvětlení a větrání/výlezu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2xPET-Gč | 3xPET-Gč | 4xPET-Gč | 5xPET-Gč | 2xPET-Gč | 3xPET-Gč | 4xPET-Gč | 5xPET-Gč | |
| 40x40 | 5 636,- / 12.38kg | 6 217,- / 13.45kg | 6 884,- / 14.52kg | 7 669,- / 15.59kg | 5 636,- / 12.38kg | 6 217,- / 13.45kg | 6 884,- / 14.52kg | 7 669,- / 15.59kg |
| 40x70 | 6 652,- / 16.41kg | 7 410,- / 18.09kg | 8 253,- / 19.77kg | 9 215,- / 21.44kg | 6 652,- / 16.41kg | 7 410,- / 18.09kg | 8 253,- / 19.77kg | 9 215,- / 21.44kg |
| 40x100 | 7 786,- / 20.45kg | 8 760,- / 22.73kg | 9 838,- / 25.01kg | 11 049,- / 27.29kg | 7 786,- / 20.45kg | 8 760,- / 22.73kg | 9 838,- / 25.01kg | 11 049,- / 27.29kg |
| 50x50 | 6 338,- / 15.14kg | 7 045,- / 16.66kg | 7 840,- / 18.17kg | 8 752,- / 19.68kg | 6 338,- / 15.14kg | 7 045,- / 16.66kg | 7 840,- / 18.17kg | 8 752,- / 19.68kg |
| 60x60 | 7 205,- / 18.06kg | 8 101,- / 20.09kg | 9 096,- / 22.12kg | 10 230,- / 24.15kg | 7 205,- / 18.06kg | 8 101,- / 20.09kg | 9 096,- / 22.12kg | 10 230,- / 24.15kg |
| 60x90 | 8 365,- / 22.56kg | 9 494,- / 25.42kg | 10 724,- / 28.29kg | 12 091,- / 31.15kg | 8 365,- / 22.56kg | 9 494,- / 25.42kg | 10 724,- / 28.29kg | 12 091,- / 31.15kg |
| 60x150 | 11 028,- / 31.54kg | 12 936,- / 36.07kg | 14 945,- / 40.61kg | 17 089,- / 45.14kg | 11 028,- / 31.54kg | 12 936,- / 36.07kg | 14 945,- / 40.61kg | 17 089,- / 45.14kg |
| 60x200 | 14 934,- / 39.03kg | 17 741,- / 44.95kg | 20 708,- / 50.88kg | 23 891,- / 56.8kg | 14 934,- / 39.03kg | 17 741,- / 44.95kg | 20 708,- / 50.88kg | 23 891,- / 56.8kg |
| 60x220 | 15 832,- / 42.02kg | 18 852,- / 48.5kg | 22 030,- / 54.98kg | 25 426,- / 61.46kg | 15 832,- / 42.02kg | 18 852,- / 48.5kg | 22 030,- / 54.98kg | 25 426,- / 61.46kg |
| 70x70 | 8 003,- / 21.13kg | 9 064,- / 23.76kg | 10 225,- / 26.38kg | 11 523,- / 29.01kg | 8 003,- / 21.13kg | 9 064,- / 23.76kg | 10 225,- / 26.38kg | 11 523,- / 29.01kg |
| 70x100 | 9 294,- / 25.86kg | 10 640,- / 29.43kg | 12 090,- / 33kg | 13 674,- / 36.58kg | 9 294,- / 25.86kg | 10 640,- / 29.43kg | 12 090,- / 33kg | 13 674,- / 36.58kg |
| 75x75 | 8 606,- / 22.73kg | 9 942,- / 25.68kg | 11 378,- / 28.63kg | 12 951,- / 31.58kg | 8 606,- / 22.73kg | 9 942,- / 25.68kg | 11 378,- / 28.63kg | 12 951,- / 31.58kg |
| 75x120 | 10 602,- / 29.98kg | 12 447,- / 34.44kg | 14 395,- / 38.9kg | 16 478,- / 43.36kg | 10 602,- / 29.98kg | 12 447,- / 34.44kg | 14 395,- / 38.9kg | 16 478,- / 43.36kg |
| 80x80 | 8 848,- / 24.36kg | 10 093,- / 27.65kg | 11 440,- / 30.95kg | 12 922,- / 34.24kg | 8 848,- / 24.36kg | 10 093,- / 27.65kg | 11 440,- / 30.95kg | 12 922,- / 34.24kg |
| 80x130 | 11 692,- / 32.61kg | 13 865,- / 37.67kg | 16 183,- / 42.74kg | 18 695,- / 47.81kg | 11 692,- / 32.61kg | 13 865,- / 37.67kg | 16 183,- / 42.74kg | 18 695,- / 47.81kg |
| 80x180 | 15 666,- / 40.86kg | 18 805,- / 47.7kg | 22 104,- / 54.53kg | 25 620,- / 61.37kg | 15 666,- / 40.86kg | 18 805,- / 47.7kg | 22 104,- / 54.53kg | 25 620,- / 61.37kg |
| 80x220 | 17 959,- / 47.46kg | 21 720,- / 55.71kg | 25 673,- / 63.97kg | 29 886,- / 72.22kg | 17 959,- / 47.46kg | 21 720,- / 55.71kg | 25 673,- / 63.97kg | 29 886,- / 72.22kg |
| 80x230 | 19 698,- / 49.11kg | 23 849,- / 57.72kg | 28 209,- / 66.33kg | 32 844,- / 74.94kg | 19 698,- / 49.11kg | 23 849,- / 57.72kg | 28 209,- / 66.33kg | 32 844,- / 74.94kg |
| 80x280 | 22 824,- / 57.36kg | 27 829,- / 67.74kg | 33 094,- / 78.12kg | 38 704,- / 88.5kg | 22 824,- / 57.36kg | 27 829,- / 67.74kg | 33 094,- / 78.12kg | 38 704,- / 88.5kg |
| 90x90 | 9 995,- / 27.73kg | 11 698,- / 31.78kg | 13 501,- / 35.82kg | 15 443,- / 39.86kg | 9 995,- / 27.73kg | 11 698,- / 31.78kg | 13 501,- / 35.82kg | 15 443,- / 39.86kg |
| 90x120 | 13 109,- / 32.91kg | 15 576,- / 38.13kg | 18 205,- / 43.35kg | 21 049,- / 48.57kg | 13 109,- / 32.91kg | 15 576,- / 38.13kg | 18 205,- / 43.35kg | 21 049,- / 48.57kg |
| 90x150 | 14 809,- / 38.09kg | 17 757,- / 44.49kg | 20 862,- / 50.88kg | 24 186,- / 57.28kg | 14 809,- / 38.09kg | 17 757,- / 44.49kg | 20 862,- / 50.88kg | 24 186,- / 57.28kg |
| 100x100 | 12 208,- / 31.26kg | 14 406,- / 36.13kg | 16 715,- / 40.99kg | 19 176,- / 45.86kg | 12 208,- / 31.26kg | 14 406,- / 36.13kg | 16 715,- / 40.99kg | 19 176,- / 45.86kg |
| 100x130 | 14 300,- / 36.67kg | 17 112,- / 42.83kg | 20 086,- / 48.98kg | 23 275,- / 55.14kg | 14 300,- / 36.67kg | 17 112,- / 42.83kg | 20 086,- / 48.98kg | 23 275,- / 55.14kg |
| 100x150 | 15 793,- / 40.27kg | 19 062,- / 47.29kg | 22 521,- / 54.31kg | 26 240,- / 61.33kg | 15 793,- / 40.27kg | 19 062,- / 47.29kg | 22 521,- / 54.31kg | 26 240,- / 61.33kg |
| 100x160 | 16 360,- / 42.08kg | 19 785,- / 49.52kg | 23 406,- / 56.97kg | 27 284,- / 64.42kg | 16 360,- / 42.08kg | 19 785,- / 49.52kg | 23 406,- / 56.97kg | 27 284,- / 64.42kg |
| 100x200 | 19 936,- / 49.28kg | 24 303,- / 58.46kg | 28 874,- / 67.63kg | 33 722,- / 76.8kg | 19 936,- / 49.28kg | 24 303,- / 58.46kg | 28 874,- / 67.63kg | 33 722,- / 76.8kg |
| 100x220 | 21 563,- / 52.89kg | 26 415,- / 62.92kg | 31 524,- / 72.95kg | 36 980,- / 82.98kg | 21 563,- / 52.89kg | 26 415,- / 62.92kg | 31 524,- / 72.95kg | 36 980,- / 82.98kg |
| 100x230 | 22 166,- / 54.69kg | 27 190,- / 65.15kg | 32 467,- / 75.62kg | 38 093,- / 86.08kg | 22 166,- / 54.69kg | 27 190,- / 65.15kg | 32 467,- / 75.62kg | 38 093,- / 86.08kg |
| 100x250 | 23 374,- / 58.3kg | 28 736,- / 69.62kg | 34 356,- / 80.94kg | 40 320,- / 92.26kg | 23 374,- / 58.3kg | 28 736,- / 69.62kg | 34 356,- / 80.94kg | 40 320,- / 92.26kg |
| 120x120 | 14 983,- / 38.78kg | 18 007,- / 45.52kg | 21 192,- / 52.25kg | 24 595,- / 58.99kg | 14 983,- / 38.78kg | 18 007,- / 45.52kg | 21 192,- / 52.25kg | 24 595,- / 58.99kg |
| 120x150 | 18 384,- / 44.64kg | 22 360,- / 52.9kg | 26 540,- / 61.16kg | 30 998,- / 69.42kg | 18 384,- / 44.64kg | 22 360,- / 52.9kg | 26 540,- / 61.16kg | 30 998,- / 69.42kg |
| 120x180 | 20 885,- / 50.5kg | 25 640,- / 60.28kg | 30 650,- / 70.06kg | 36 009,- / 79.84kg | 20 885,- / 50.5kg | 25 640,- / 60.28kg | 30 650,- / 70.06kg | 36 009,- / 79.84kg |
| 120x210 | 22 885,- / 56.37kg | 28 234,- / 67.67kg | 33 838,- / 78.97kg | 39 791,- / 90.27kg | 22 885,- / 56.37kg | 28 234,- / 67.67kg | 33 838,- / 78.97kg | 39 791,- / 90.27kg |
| 130x130 | 16 524,- / 42.76kg | 20 025,- / 50.55kg | 23 718,- / 58.34kg | 27 671,- / 66.13kg | 16 524,- / 42.76kg | 20 025,- / 50.55kg | 23 718,- / 58.34kg | 27 671,- / 66.13kg |
| 130x160 | 20 270,- / 48.85kg | 24 851,- / 58.28kg | 29 686,- / 67.71kg | 34 869,- / 77.13kg | 20 270,- / 48.85kg | 24 851,- / 58.28kg | 29 686,- / 67.71kg | 34 869,- / 77.13kg |
| 130x190 | 22 452,- / 54.95kg | 27 710,- / 66.01kg | 33 222,- / 77.07kg | 39 082,- / 88.13kg | 22 452,- / 54.95kg | 27 710,- / 66.01kg | 33 222,- / 77.07kg | 39 082,- / 88.13kg |
| 130x220 | 25 103,- / 61.04kg | 31 194,- / 73.73kg | 37 608,- / 86.43kg | 44 461,- / 99.12kg | 25 103,- / 61.04kg | 31 194,- / 73.73kg | 37 608,- / 86.43kg | 44 461,- / 99.12kg |
| 130x230 | 25 801,- / 63.07kg | 32 103,- / 76.31kg | 38 731,- / 89.55kg | 45 796,- / 102.79kg | 25 801,- / 63.07kg | 32 103,- / 76.31kg | 38 731,- / 89.55kg | 45 796,- / 102.79kg |
| 130x250 | 27 615,- / 67.13kg | 34 489,- / 81.46kg | 41 738,- / 95.79kg | 49 497,- / 110.12kg | 27 615,- / 67.13kg | 34 489,- / 81.46kg | 41 738,- / 95.79kg | 49 497,- / 110.12kg |
| 140x140 | 19 340,- / 46.9kg | 23 646,- / 55.82kg | 28 156,- / 64.74kg | 32 944,- / 73.66kg | 19 340,- / 46.9kg | 23 646,- / 55.82kg | 28 156,- / 64.74kg | 32 944,- / 73.66kg |
| 150x150 | 21 267,- / 51.19kg | 26 194,- / 61.31kg | 31 378,- / 71.44kg | 36 909,- / 81.56kg | 21 267,- / 51.19kg | 26 194,- / 61.31kg | 31 378,- / 71.44kg | 36 909,- / 81.56kg |
| 160x160 | 23 395,- / 59.43kg | 29 023,- / 70.84kg | 34 975,- / 82.24kg | 41 366,- / 93.64kg | 23 395,- / 59.43kg | 29 023,- / 70.84kg | 34 975,- / 82.24kg | 41 366,- / 93.64kg |
| 160x220 | 31 664,- / 74.31kg | 39 238,- / 89.67kg | 47 257,- / 105.02kg | 55 877,- / 120.38kg | 31 664,- / 74.31kg | 39 238,- / 89.67kg | 47 257,- / 105.02kg | 55 877,- / 120.38kg |
| 160x230 | 32 563,- / 76.79kg | 40 397,- / 92.8kg | 48 675,- / 108.82kg | 57 555,- / 124.84kg | 32 563,- / 76.79kg | 40 397,- / 92.8kg | 48 675,- / 108.82kg | 57 555,- / 124.84kg |
| 160x250 | 34 365,- / 81.75kg | 42 716,- / 99.08kg | 51 514,- / 116.42kg | 60 911,- / 133.75kg | 34 365,- / 81.75kg | 42 716,- / 99.08kg | 51 514,- / 116.42kg | 60 911,- / 133.75kg |
| 180x180 | 29 611,- / 69.71kg | 36 591,- / 83.9kg | 43 947,- / 98.09kg | 51 811,- / 112.28kg | 29 611,- / 69.71kg | 36 591,- / 83.9kg | 43 947,- / 98.09kg | 51 811,- / 112.28kg |
| 200x200 | 38 525,- / 80.69kg | 47 966,- / 97.97kg | 57 909,- / 115.26kg | 68 527,- / 132.55kg | 38 525,- / 80.69kg | 47 966,- / 97.97kg | 57 909,- / 115.26kg | 68 527,- / 132.55kg |
Rozměry, ceny bez DPH
Zobrazit ceník
Zasklení kopulové s reakcí na oheň, PET-G/PC deska
Zobrazit ceník- reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1
- horní vrstva - dvouvrstvá PET-G kopule, čirá
- spodní vrstva - PC deska tl. 25 mm, čirá nebo opál
- hliníkový AAG rám s přerušeným tepelným mostem
Reakce na oheň:
s ocelovým podstavcem = Třída B, s PVC podstavcem = Třída E
Součinitel prostupu tepla Ut/Ur/Urc = 0,87/1,2/1,1(1,3) W/m2.K
s ocelovým podstavcem = Třída B, s PVC podstavcem = Třída E
Součinitel prostupu tepla Ut/Ur/Urc = 0,87/1,2/1,1(1,3) W/m2.K
Radiační vlastnosti (tD65/g): PC tl.25 mm, čirá = 38%/0,36, opál = 31%/0,31
UL = 3000, DL = 2500, SB = 1200, AP 4, Rw = 30 dB
UL = 3000, DL = 2500, SB = 1200, AP 4, Rw = 30 dB
TECHNICKÉ LISTY
TECHNICKÉ VÝKRESY
Cena pevného křídla: AAG křídlo + fixační západka 724,-Kč
Cena otevíracího křídla: AAG křídlo + otvírač světlíku
| Rozměr A světlost křídla v cm | Pevné křídlo – pouze k prosvětlení | Otvírací křídlo - k prosvětlení a větrání/výlezu | ||
|---|---|---|---|---|
| 2xPET-Gč+1xPC25č | 2xPET-Gč+1xPC25o | 2xPET-Gč+1xPC25č | 2xPET-Gč+1xPC25o | |
| 40x40 | 5 930,- / 13.09kg | 5 930,- / 13.09kg | 5 930,- / 13.09kg | 5 930,- / 13.09kg |
| 40x70 | 7 144,- / 17.59kg | 7 144,- / 17.59kg | 7 144,- / 17.59kg | 7 144,- / 17.59kg |
| 40x100 | 8 472,- / 22.1kg | 8 472,- / 22.1kg | 8 472,- / 22.1kg | 8 472,- / 22.1kg |
| 50x50 | 6 777,- / 16.2kg | 6 777,- / 16.2kg | 6 777,- / 16.2kg | 6 777,- / 16.2kg |
| 60x60 | 7 820,- / 19.54kg | 7 820,- / 19.54kg | 7 820,- / 19.54kg | 7 820,- / 19.54kg |
| 60x90 | 9 263,- / 24.72kg | 9 263,- / 24.72kg | 9 263,- / 24.72kg | 9 263,- / 24.72kg |
| 60x150 | 12 491,- / 35.07kg | 12 491,- / 35.07kg | 12 491,- / 35.07kg | 12 491,- / 35.07kg |
| 60x200 | 17 084,- / 43.69kg | 17 084,- / 43.69kg | 17 084,- / 43.69kg | 17 084,- / 43.69kg |
| 60x220 | 18 193,- / 47.14kg | 18 193,- / 47.14kg | 18 193,- / 47.14kg | 18 193,- / 47.14kg |
| 70x70 | 8 820,- / 23.1kg | 8 820,- / 23.1kg | 8 820,- / 23.1kg | 8 820,- / 23.1kg |
| 70x100 | 10 437,- / 28.61kg | 10 437,- / 28.61kg | 10 437,- / 28.61kg | 10 437,- / 28.61kg |
| 75x75 | 9 534,- / 24.97kg | 9 534,- / 24.97kg | 9 534,- / 24.97kg | 9 534,- / 24.97kg |
| 75x120 | 12 054,- / 33.48kg | 12 054,- / 33.48kg | 12 054,- / 33.48kg | 12 054,- / 33.48kg |
| 80x80 | 9 897,- / 26.89kg | 9 897,- / 26.89kg | 9 897,- / 26.89kg | 9 897,- / 26.89kg |
| 80x130 | 13 360,- / 36.62kg | 13 360,- / 36.62kg | 13 360,- / 36.62kg | 13 360,- / 36.62kg |
| 80x180 | 18 203,- / 46.36kg | 18 203,- / 46.36kg | 18 203,- / 46.36kg | 18 203,- / 46.36kg |
| 80x220 | 21 044,- / 54.15kg | 21 044,- / 54.15kg | 21 044,- / 54.15kg | 21 044,- / 54.15kg |
| 80x230 | 23 136,- / 56.1kg | 23 136,- / 56.1kg | 23 136,- / 56.1kg | 23 136,- / 56.1kg |
| 80x280 | 26 992,- / 65.83kg | 26 992,- / 65.83kg | 26 992,- / 65.83kg | 26 992,- / 65.83kg |
| 90x90 | 11 306,- / 30.89kg | 11 306,- / 30.89kg | 11 306,- / 30.89kg | 11 306,- / 30.89kg |
| 90x120 | 15 026,- / 37.07kg | 15 026,- / 37.07kg | 15 026,- / 37.07kg | 15 026,- / 37.07kg |
| 90x150 | 17 185,- / 43.24kg | 17 185,- / 43.24kg | 17 185,- / 43.24kg | 17 185,- / 43.24kg |
| 100x100 | 13 987,- / 35.12kg | 13 987,- / 35.12kg | 13 987,- / 35.12kg | 13 987,- / 35.12kg |
| 100x130 | 16 587,- / 41.63kg | 16 587,- / 41.63kg | 16 587,- / 41.63kg | 16 587,- / 41.63kg |
| 100x150 | 18 419,- / 45.97kg | 18 419,- / 45.97kg | 18 419,- / 45.97kg | 18 419,- / 45.97kg |
| 100x160 | 19 155,- / 48.14kg | 19 155,- / 48.14kg | 19 155,- / 48.14kg | 19 155,- / 48.14kg |
| 100x200 | 23 642,- / 56.82kg | 23 642,- / 56.82kg | 23 642,- / 56.82kg | 23 642,- / 56.82kg |
| 100x220 | 25 629,- / 61.16kg | 25 629,- / 61.16kg | 25 629,- / 61.16kg | 25 629,- / 61.16kg |
| 100x230 | 26 414,- / 63.33kg | 26 414,- / 63.33kg | 26 414,- / 63.33kg | 26 414,- / 63.33kg |
| 100x250 | 27 983,- / 67.67kg | 27 983,- / 67.67kg | 27 983,- / 67.67kg | 27 983,- / 67.67kg |
| 120x120 | 17 504,- / 44.24kg | 17 504,- / 44.24kg | 17 504,- / 44.24kg | 17 504,- / 44.24kg |
| 120x150 | 21 720,- / 51.42kg | 21 720,- / 51.42kg | 21 720,- / 51.42kg | 21 720,- / 51.42kg |
| 120x180 | 24 866,- / 58.6kg | 24 866,- / 58.6kg | 24 866,- / 58.6kg | 24 866,- / 58.6kg |
| 120x210 | 27 510,- / 65.77kg | 27 510,- / 65.77kg | 27 510,- / 65.77kg | 27 510,- / 65.77kg |
| 130x130 | 19 464,- / 49.14kg | 19 464,- / 49.14kg | 19 464,- / 49.14kg | 19 464,- / 49.14kg |
| 130x160 | 24 105,- / 56.65kg | 24 105,- / 56.65kg | 24 105,- / 56.65kg | 24 105,- / 56.65kg |
| 130x190 | 26 984,- / 64.16kg | 26 984,- / 64.16kg | 26 984,- / 64.16kg | 26 984,- / 64.16kg |
| 130x220 | 30 332,- / 71.67kg | 30 332,- / 71.67kg | 30 332,- / 71.67kg | 30 332,- / 71.67kg |
| 130x230 | 31 261,- / 74.17kg | 31 261,- / 74.17kg | 31 261,- / 74.17kg | 31 261,- / 74.17kg |
| 130x250 | 33 540,- / 79.18kg | 33 540,- / 79.18kg | 33 540,- / 79.18kg | 33 540,- / 79.18kg |
| 140x140 | 22 958,- / 54.26kg | 22 958,- / 54.26kg | 22 958,- / 54.26kg | 22 958,- / 54.26kg |
| 150x150 | 25 402,- / 59.6kg | 25 402,- / 59.6kg | 25 402,- / 59.6kg | 25 402,- / 59.6kg |
| 160x160 | 28 081,- / 68.96kg | 28 081,- / 68.96kg | 28 081,- / 68.96kg | 28 081,- / 68.96kg |
| 160x220 | 38 053,- / 87.3kg | 38 053,- / 87.3kg | 38 053,- / 87.3kg | 38 053,- / 87.3kg |
| 160x230 | 39 237,- / 90.36kg | 39 237,- / 90.36kg | 39 237,- / 90.36kg | 39 237,- / 90.36kg |
| 160x250 | 41 606,- / 96.47kg | 41 606,- / 96.47kg | 41 606,- / 96.47kg | 41 606,- / 96.47kg |
| 180x180 | 35 502,- / 81.68kg | 35 502,- / 81.68kg | 35 502,- / 81.68kg | 35 502,- / 81.68kg |
| 200x200 | 46 661,- / 95.4kg | 46 661,- / 95.4kg | 46 661,- / 95.4kg | 46 661,- / 95.4kg |









